|  | 
                    
                        |  |  |  
                        |  | 
                                
                                    | Vertriebskennzahlen |  
                                    | 
                                            
                                                | 
                                                        
                                                        Für eine erfolgreiche Vertriebsteuerung ist es wichtig die relevanten Kennziffern auszuwählen und diese möglichst zeitnah zur Verfügung zu haben. Im Folgenden können, entsprechend einer 
                                                            Prioritätenliste, weitere Kennzahlen in das Vertriebscontrolling aufgenommen werden.     |  |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | 
                                
                                    | Beispiel: Vertriebskennzahlen - Prüfmatrix ©  |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | 
                                
                                    |  | Region | Verkäufer | Produkt | Kunde | Umsatz |  
                                    | Deckungsbeitrag |  |  |  |  |  |  
                                    | Angebotsanzahl |  |  |  |  |  |  
                                    | Angebotssummen |  |  |  |  |  |  
                                    | Auftragsanzahl |  |  |  |  |  |  
                                    | Auftragssummen |  |  |  |  |  |  
                                    | Angebotserfolgsquoten (AEq) |  |  |  |  |  |  
                                    | Besuchsanzahl |  |  |  |  |  |  
                                    | Neukunden |  |  |  |  |  |  
                                    | Altkunden –Stammkunden |  |  |  |  |  |  
                                    | Anzahl der betreuten Kunden |  |  |  |  |  |  
                                    | PLZ |  |  |  |  |  |  
                                    | Umsatz |  |  |  |  |  |  
                                    | Kunde |  |  |  |  |  |  
                                    | Produkt |  |  |  |  |  |  
                                    | Verkäufer |  |  |  |  |  |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | 
                                
                                    | Legendenkennzahl besitzt: |  |  | 1. Priorität |  |  | 2. Priorität |  |  | 3. Priorität |  |  |