|  | 
                    
                        |  |  |  
                        |  | 
                                
                                    | Angebotserfolgsquoten |  
                                    | 
                                            
                                                | 
                                                        
                                                        Die Analyse der Angebotserfolgsquoten (AEQ) zeigt die verkäuferischen Qualitäten eines Aussendienstmitarbeiters, bzw. Vertriebsmitarbeiters.Das Besondere an dieser Analyseform ist, dass der Verkaufserfolg nicht nur absolut gemessen wird, sondern auch zum Verhältnis der Anfragen und Angebote gesehen wird.    
                                                             |  |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | 
                                
                                    | Beispiel: Angebotserfolgsquotenanalyse ©  |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | 
                                
                                    | Angebote |  
                                    |  | Verkäufer A | Verkäufer B | Verkäufer C | Gesamt |  
                                    | Wert | 10.864.163,20 | 13.712.832,89 | 5.726.761,54 | 30.303.757,63 |  
                                    | Anzahl | 455 | 804 | 489 | 1748 |  
                                    | Durchschnitt | 23.877,28 | 17.055,76 | 11.711,17 | 17.336,25 |  
                                    |  |  |  |  |  |  
                                    | Angebote Wert |  |  |  |  |  
                                    | bis 3.000 | 161.555,36 | 334.144,82 | 153.543,75 | 649.243,93 |  
                                    | bis 9.999 | 939.387,33 | 1.787.431,27 | 1.495.133 | 4.221.951,60 |  
                                    | bis 50.000 | 2.986.584,09 | 4.953.125,26 | 2.532.163,14 | 10.471.872,49 |  
                                    | über 50.000 | 6.776.636,42 | 6.638.131,54 | 1.545.921,65 | 14.960.689,61 |  
                                    | Summe | 10.864.163,20 | 13.712.832,89 | 5.726.761,54 | 30.303.757,63 |  
                                    | Angebote Stück |  |  |  |  |  
                                    | bis 3.000 | 105 | 210 | 103 | 418 |  
                                    | bis 9.999 | 156 | 295 | 236 | 687 |  
                                    | bis 50.000 | 147 | 248 | 138 | 533 |  
                                    | über 50.000 | 47 | 51 | 12 | 110 |  
                                    | Summe | 455 | 804 | 489 | 1.748 |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | 
                                
                                    | Aufträge |  
                                    |  | Verkäufer A | Verkäufer B | Verkäufer C | Gesamt |  
                                    | Wert | 2.174.916,07 | 2.286.047,24 | 1.339.037,12 | 5.800.000,43 |  
                                    | Anzahl | 219 | 370 | 219 | 804 |  
                                    | Durchschnitt | 9.931,12 | 7.435,23 | 6.114,32 | 7.178,22 |  
                                    |  |  |  |  |  |  
                                    | Aufträge Wert |  |  |  |  |  
                                    | bis 3.000 | 106.735,47 | 228.101,13 | 98.350,65 | 433.187,25 |  
                                    | bis 9.999 | 523.710,37 | 751.336,67 | 682.971,35 | 1.958.018,39 |  
                                    | bis 50.000 | 825.559,44 | 1.243.808,17 | 505.444,62 | 2.574.812,23 |  
                                    | über 50.000 | 718.910,79 | 62.801,27 | 52.270,50 | 833.982,56 |  
                                    | Summe | 2.174.916,07 | 2.286.047,24 | 1.339.037,12 | 5.800.000,43 |  
                                    | Aufträge Stück |  |  |  |  |  
                                    | bis 3.000 | 78 | 154 | 70 | 302 |  
                                    | bis 9.999 | 87 | 135 | 116 | 338 |  
                                    | bis 50.000 | 45 | 76 | 32 | 153 |  
                                    | über 50.000 | 9 | 1 | 1 | 11 |  
                                    | Summe | 219 | 366 | 219 | 804 |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | 
                                
                                    | Angebotserfolgsquoten (AEq) |  
                                    |  | Verkäufer A | Verkäufer B | Verkäufer C | Gesamt |  
                                    | AEqWG (Wert; Gesamt)  | 20,02% | 16,67% | 23,38% | 19,14% |  
                                    | AEqAG (Anzahl; Gesamt) | 48,13% | 46,02% | 44,79% | 46,22% |  
                                    |  |  |  |  |  |  
                                    | AEqWK (nach Wert)  |  |  |  |  |  
                                    | bis 3.000 | 66,07% | 68,26% | 64,05% | 66,72% |  
                                    | bis 9.999 | 55,75% | 42,03% | 45,68% | 46,38% |  
                                    | bis 50.000 | 27,64% | 25,11% | 19,96% | 24,59% |  
                                    | über 50.000 | 10,61% | 0,95% | 3,38% | 5,57% |  
                                    | Summe | 20,02% | 16,67% | 23,38% | 19,14% |  
                                    | AEqAK (nach Anzahl) |  |  |  |  |  
                                    | bis 3.000 | 74,29% | 73,33% | 67,96% | 72,25% |  
                                    | bis 9.999 | 55,77% | 45,76% | 49,15% | 49,20% |  
                                    | bis 50.000 | 30,61% | 30,65% | 23,19% | 28,71% |  
                                    | über 50.000 | 19,15% | 1,96% | 8,33% | 10% |  
                                    | Summe | 48,13% | 45,52% | 44,79% | 46% |  |  |